Ohne Bindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.1902
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1318
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.0966
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €2.30
Término de potencia (Leistung) €176.26
Consumo (Energie) €343.38
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.61
Zwischensumme €534.27
IVA (10%) €53.43
Gesamt pro Jahr €587.70
€48.97/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€37.39 /kW/yr
Potencia Valle
€12.97 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-30 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-29 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-28 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-27 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-26 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-25 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-24 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-23 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-22 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-21 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-20 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-19 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-18 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-17 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-16 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-15 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-14 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-13 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-12 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-11 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-10 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-09 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-08 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-07 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-06 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-05 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-04 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-03 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-02 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
Details
Anbieter MIW Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Nein
Gültig ab 2024-03-31
Gültig bis 2025-04-29