Ingen binding Fast Pris
⚠️ Dette tilbud er ikke længere tilgængeligt. De viste priser er de senest kendte.
Sammenlign med alle tilbud →Punta (spids)
€0.1902
/kWh
Llano (mellem)
€0.1318
/kWh
Valle (lav)
€0.0966
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €2.30
Término de potencia (effekt) €176.26
Consumo (energi) €343.38
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.61
Subtotal €534.27
IVA (10%) €53.43
Totalt per år €587.70
€48.97/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€37.39 /kW/yr
Potencia Valle
€12.97 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-30 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-29 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-28 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-27 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-26 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-25 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-24 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-23 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-22 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-21 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-20 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-19 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-18 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-17 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-16 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-15 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-14 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-13 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-12 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-11 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-10 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-09 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-08 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-07 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-06 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-05 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-04 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-03 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
| 2024-05-02 | 0.1902 | 0.1318 | 0.0966 |
Detaljer
Udbyder MIW Energía
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ingen
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2024-03-31
Gyldig til 2025-04-29