Mit Vertragsbindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.1048
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1048
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1048
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €2.30
Término de potencia (Leistung) €222.28
Consumo (Energie) €272.41
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.48
Zwischensumme €509.20
IVA (10%) €50.92
Gesamt pro Jahr €560.12
€46.68/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€36.13 /kW/yr
Potencia Valle
€27.38 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.1466 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2024-08-11 | 0.1466 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2024-08-10 | 0.1466 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2024-08-09 | 0.1466 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2024-08-08 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-08-07 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-08-06 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-08-05 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-08-04 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-08-03 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-08-02 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-08-01 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-31 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-30 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-29 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-28 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-27 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-26 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-25 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-24 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-23 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-22 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-21 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-20 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-19 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-18 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-17 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-16 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-07-15 | 0.1362 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2024-07-14 | 0.1362 | 0.1362 | 0.1362 |
Details
Anbieter ADI Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Ja
Ökostrom Nein
Gültig ab 2024-02-19
Gültig bis 2024-03-30