Plan Ilumina

CHC Energía

Ohne Bindung Festpreis

Punta (Spitze)

€0.1608

/kWh

Llano (Mittel)

€0.1608

/kWh

Valle (Schwachlast)

€0.1608

/kWh

Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2 600 kWh
Término fijo (Grundgebühr) €6.98
Término de potencia (Leistung) €112.38
Consumo (Energie) €418.09
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.69
Zwischensumme €549.86
IVA (10%) €54.99
Gesamt pro Jahr €604.84

€50.40/Monat

Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →

Leistungskosten

Potencia Punta

€28.31 /kW/yr

Potencia Valle

€3.80 /kW/yr

Preisverlauf (30 Tage)
Datum Punta Llano Valle
2026-04-14 0.1608 0.1608 0.1608
2026-04-13 0.1608 0.1608 0.1608
2024-08-12 0.1960 0.1960 0.1960
2024-08-11 0.1960 0.1960 0.1960
2024-08-10 0.1960 0.1960 0.1960
2024-08-09 0.1960 0.1960 0.1960
2024-08-08 0.1960 0.1960 0.1960
2024-08-07 0.1960 0.1960 0.1960
2024-08-06 0.1960 0.1960 0.1960
2024-08-05 0.1960 0.1960 0.1960
2024-08-04 0.1960 0.1960 0.1960
2024-08-03 0.1960 0.1960 0.1960
2024-08-02 0.1960 0.1960 0.1960
2024-08-01 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-31 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-30 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-29 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-28 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-27 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-26 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-25 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-24 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-23 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-22 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-21 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-20 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-19 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-18 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-17 0.1960 0.1960 0.1960
2024-07-16 0.1960 0.1960 0.1960
Details
Anbieter CHC Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Nein
Gültig ab 2025-09-30
Gültig bis 2026-09-29

CHC Energía

CIDE HCENERGÍA S.A.U

Website besuchen