Mit Vertragsbindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.1651
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1651
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1651
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €14.03
Término de potencia (Leistung) €345.40
Consumo (Energie) €429.18
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.94
Zwischensumme €802.28
IVA (10%) €80.23
Gesamt pro Jahr €882.51
€73.54/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€49.34 /kW/yr
Potencia Valle
€49.34 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-30 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-29 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-28 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-27 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-26 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-25 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-24 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-23 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-22 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-21 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-20 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-19 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-18 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-17 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-16 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-15 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-14 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-13 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-12 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-11 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-10 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-09 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-08 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-07 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-06 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-05 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-04 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-03 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-01-02 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 |
Details
Anbieter Acsol Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Ja
Ökostrom Nein
Gültig ab 2023-09-30
Gültig bis 2024-01-30