🌿 Ökostrom Ohne Bindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.3100
/kWh
Llano (Mittel)
€0.2591
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.2010
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €14.04
Término de potencia (Leistung) €165.58
Consumo (Energie) €640.95
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €4.10
Zwischensumme €834.38
IVA (10%) €83.44
Gesamt pro Jahr €917.82
€76.49/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€36.16 /kW/yr
Potencia Valle
€11.14 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-28 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-27 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-26 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-25 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-24 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-23 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-22 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-21 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-20 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-19 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-18 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-17 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-16 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-15 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-14 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-13 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-12 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-11 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-10 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-09 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-08 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-07 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-06 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-05 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-04 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-03 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-02 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-02-01 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
| 2024-01-31 | 0.3100 | 0.2591 | 0.2010 |
Details
Anbieter Fortuluz
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Ja
Gültig ab 2023-06-30
Gültig bis 2024-02-28