🌿 Ökostrom Ohne Bindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.1890
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1890
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1890
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €2.30
Término de potencia (Leistung) €93.54
Consumo (Energie) €491.40
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.94
Zwischensumme €599.90
IVA (10%) €59.99
Gesamt pro Jahr €659.88
€54.99/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€25.38 /kW/yr
Potencia Valle
€1.34 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-08-11 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-08-10 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-08-09 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-08-08 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-08-07 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-08-06 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-08-05 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-31 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-30 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-29 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-28 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-27 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-26 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-25 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-24 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-23 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-22 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-21 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-20 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-19 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-18 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-17 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-16 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-15 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-14 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-13 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-12 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-11 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-10 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1490 |
Details
Anbieter Mipodo
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Ja
Gültig ab 2023-11-30
Gültig bis 2024-01-30