2.0TD Precio Fijo
Lumisa
Ingen binding Fast Pris
Punta (spids)
€0.1251
/kWh
Llano (mellem)
€0.1251
/kWh
Valle (lav)
€0.1251
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €0.00
Término de potencia (effekt) €182.98
Consumo (energi) €325.37
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.54
Subtotal €520.61
IVA (10%) €52.06
Totalt per år €572.67
€47.72/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€43.30 /kW/yr
Potencia Valle
€8.98 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1251 | 0.1251 | 0.1251 |
| 2026-04-13 | 0.1251 | 0.1251 | 0.1251 |
| 2024-08-12 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-08-11 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-08-10 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-08-09 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-08-08 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-08-07 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-08-06 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-08-05 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-08-04 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-08-03 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-08-02 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-08-01 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-31 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-30 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-29 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-28 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-27 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-26 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-25 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-24 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-23 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-22 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-21 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-20 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-19 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-18 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-17 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-07-16 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |
Detaljer
Udbyder Lumisa
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ingen
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2025-12-31
Gyldig til 2026-12-30