TARIFA DISCRIMINACIÓN HORARIA con mantenimiento Luz
Repsol
Ingen binding Fast Pris
Punta (spids)
€0.1689
/kWh
Llano (mellem)
€0.1189
/kWh
Valle (lav)
€0.0999
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €209.30
Consumo (energi) €323.29
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.70
Subtotal €551.98
IVA (10%) €55.20
Totalt per år €607.18
€50.60/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€29.90 /kW/yr
Potencia Valle
€29.90 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1689 | 0.1189 | 0.0999 |
| 2026-04-13 | 0.1689 | 0.1189 | 0.0999 |
| 2024-08-12 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-11 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-10 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-09 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-08 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-07 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-06 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-05 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-04 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-03 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-02 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-01 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-31 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-30 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-29 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-28 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-27 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-26 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-25 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-24 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-23 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-22 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-21 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-20 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-19 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-18 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-17 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-16 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
Detaljer
Udbyder Repsol
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ingen
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2026-03-30
Gyldig til 2026-05-30