PVPC
Elpristrender i Spanien
Följ elpriset i Spanien vecka för vecka. Se om priset går upp eller ner.
Skanna din elräkningDagliga medelvärden
Billigaste timmarna denna månad
Baserat på genomsnittliga timpriser i Maj
Cheapest hours: 12:00, 13:00, 14:00
Senaste veckorna
Vecka 21 | 0.1394 €/kWh | +13.9% |
Vecka 20 | 0.1224 €/kWh | -0.9% |
Vecka 19 | 0.1235 €/kWh | +4.3% |
Vecka 18 | 0.1185 €/kWh | -2.1% |
Vecka 17 | 0.1211 €/kWh | -2.6% |
Vecka 16 | 0.1243 €/kWh | +2.1% |
Vecka 15 | 0.1218 €/kWh | +0.3% |
Vecka 14 | 0.1214 €/kWh | -4.1% |
Vecka 13 | 0.1265 €/kWh | -4.9% |
Vecka 12 | 0.1330 €/kWh | -12.6% |
Vecka 11 | 0.1521 €/kWh | +3.8% |
Vecka 10 | 0.1466 €/kWh | +15.0% |
Vecka 9 | 0.1274 €/kWh | +4.2% |
Vecka 8 | 0.1223 €/kWh | +10.1% |
Vecka 7 | 0.1110 €/kWh | +1.6% |
Vecka 6 | 0.1093 €/kWh | -4.2% |
Vecka 5 | 0.1140 €/kWh | -15.6% |
Vecka 4 | 0.1350 €/kWh | -18.0% |
Vecka 3 | 0.1647 €/kWh | +19.0% |
Vecka 2 | 0.1383 €/kWh | +5.9% |
Vecka 1 | 0.1306 €/kWh |
Månadstrend
Januari | 0.1385 €/kWh | -12.6% |
Februari | 0.1174 €/kWh | -30.1% |
Mars | 0.1378 €/kWh | +11.8% |
April | 0.1231 €/kWh | +13.6% |
Maj | 0.1212 €/kWh | +7.3% |