Har bindningstid Fast Pris
⚠️ Det här erbjudandet är inte längre tillgängligt. Priserna som visas är de senast kända.
Jämför med alla erbjudanden →Punta (hög)
€0.2212
/kWh
Llano (mellan)
€0.1600
/kWh
Valle (låg)
€0.1234
/kWh
Beräknad Årsräkning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €2.30
Término de potencia (effekt) €99.26
Consumo (energi) €417.06
Equipo de medida (mätare) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.59
Delsumma €530.94
IVA (10%) €53.09
Totalt per år €584.03
€48.67/mån
Baserat på standardprofil 2.0TD bostad: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Jämför med alla erbjudanden →
Effektkostnader
Potencia Punta
€26.39 /kW/yr
Potencia Valle
€1.97 /kW/yr
Prishistorik (30 dagar)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-30 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-29 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-28 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-27 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-26 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-25 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-24 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-23 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-22 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-21 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-20 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-19 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-18 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-17 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-16 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-15 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-14 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-13 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-12 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-11 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-10 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-08 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-07 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-06 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-05 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-04 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-03 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-02 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
| 2024-07-01 | 0.2212 | 0.1600 | 0.1234 |
Detaljer
Leverantör CyE Energía
Avtalstyp Fast Pris
Tariff 2.0TD Bostad
Bindningstid Ja
Grön el Nej
Giltig från 2024-06-14
Giltig till 2024-07-07