🌿 Grön El Ingen bindningstid Fast Pris
⚠️ Det här erbjudandet är inte längre tillgängligt. Priserna som visas är de senast kända.
Jämför med alla erbjudanden →Punta (hög)
€0.1174
/kWh
Llano (mellan)
€0.1174
/kWh
Valle (låg)
€0.1174
/kWh
Beräknad Årsräkning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €0.00
Término de potencia (effekt) €237.65
Consumo (energi) €305.13
Equipo de medida (mätare) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.71
Delsumma €555.22
IVA (10%) €55.52
Totalt per år €610.74
€50.89/mån
Baserat på standardprofil 2.0TD bostad: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Jämför med alla erbjudanden →
Effektkostnader
Potencia Punta
€33.95 /kW/yr
Potencia Valle
€33.95 /kW/yr
Prishistorik (30 dagar)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-27 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-26 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-25 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-24 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-23 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-22 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-21 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-20 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-19 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-18 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-17 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-16 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-07-15 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-06-09 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-06-08 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-06-07 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-06-06 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-06-05 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-06-04 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-06-03 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-05-19 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-05-18 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-05-17 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-05-16 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-05-15 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-05-14 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-05-13 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-04-28 | 0.1057 | 0.1057 | 0.1057 |
| 2024-04-27 | 0.1057 | 0.1057 | 0.1057 |
Detaljer
Leverantör Eni Plenitude
Avtalstyp Fast Pris
Tariff 2.0TD Bostad
Bindningstid Ingen
Grön el Ja
Giltig från 2024-01-14
Giltig till 2024-01-20