🌿 Grön El Har bindningstid Fast Pris
⚠️ Det här erbjudandet är inte längre tillgängligt. Priserna som visas är de senast kända.
Jämför med alla erbjudanden →Punta (hög)
€0.2281
/kWh
Llano (mellan)
€0.1790
/kWh
Valle (låg)
€0.1550
/kWh
Beräknad Årsräkning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €14.03
Término de potencia (effekt) €202.04
Consumo (energi) €472.79
Equipo de medida (mätare) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.44
Delsumma €702.03
IVA (10%) €70.20
Totalt per år €772.24
€64.35/mån
Baserat på standardprofil 2.0TD bostad: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Jämför med alla erbjudanden →
Effektkostnader
Potencia Punta
€31.38 /kW/yr
Potencia Valle
€26.34 /kW/yr
Prishistorik (30 dagar)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.2380 | 0.1822 | 0.1667 |
| 2024-08-11 | 0.2380 | 0.1822 | 0.1667 |
| 2024-08-10 | 0.2380 | 0.1822 | 0.1667 |
| 2024-08-09 | 0.2380 | 0.1822 | 0.1667 |
| 2024-08-08 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-08-07 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-08-06 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-08-05 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-08-04 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-08-03 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-08-02 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-08-01 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-31 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-30 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-29 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-28 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-27 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-26 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-25 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-24 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-23 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-22 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-21 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-20 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-19 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-18 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-17 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-16 | 0.2219 | 0.1670 | 0.1504 |
| 2024-07-15 | 0.2270 | 0.1718 | 0.1558 |
| 2024-07-14 | 0.2270 | 0.1718 | 0.1558 |
Detaljer
Leverantör ADI Energía
Avtalstyp Fast Pris
Tariff 2.0TD Bostad
Bindningstid Ja
Grön el Ja
Giltig från 2023-12-22
Giltig till 2024-01-30