Har bindningstid Fast Pris
⚠️ Det här erbjudandet är inte längre tillgängligt. Priserna som visas är de senast kända.
Jämför med alla erbjudanden →Punta (hög)
€0.2207
/kWh
Llano (mellan)
€0.1715
/kWh
Valle (låg)
€0.1472
/kWh
Beräknad Årsräkning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €14.03
Término de potencia (effekt) €139.04
Consumo (energi) €453.03
Equipo de medida (mätare) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.03
Delsumma €618.85
IVA (10%) €61.89
Totalt per år €680.74
€56.73/mån
Baserat på standardprofil 2.0TD bostad: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Jämför med alla erbjudanden →
Effektkostnader
Potencia Punta
€31.88 /kW/yr
Potencia Valle
€7.84 /kW/yr
Prishistorik (30 dagar)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.2338 | 0.1780 | 0.1624 |
| 2024-08-11 | 0.2338 | 0.1780 | 0.1624 |
| 2024-08-10 | 0.2338 | 0.1780 | 0.1624 |
| 2024-08-09 | 0.2338 | 0.1780 | 0.1624 |
| 2024-08-08 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-08-07 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-08-06 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-08-05 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-08-04 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-08-03 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-08-02 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-08-01 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-31 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-30 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-29 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-28 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-27 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-26 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-25 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-24 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-23 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-22 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-21 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-20 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-19 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-18 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-17 | 0.2180 | 0.1631 | 0.1464 |
| 2024-07-16 | 0.2233 | 0.1680 | 0.1519 |
| 2024-07-15 | 0.2233 | 0.1680 | 0.1519 |
| 2024-07-14 | 0.2233 | 0.1680 | 0.1519 |
Detaljer
Leverantör Cima Energía
Avtalstyp Fast Pris
Tariff 2.0TD Bostad
Bindningstid Ja
Grön el Nej
Giltig från 2023-12-22
Giltig till 2024-01-30