Har bindningstid Fast Pris
⚠️ Det här erbjudandet är inte längre tillgängligt. Priserna som visas är de senast kända.
Jämför med alla erbjudanden →Punta (hög)
€0.1800
/kWh
Llano (mellan)
€0.1800
/kWh
Valle (låg)
€0.1800
/kWh
Beräknad Årsräkning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €0.00
Término de potencia (effekt) €306.60
Consumo (energi) €468.00
Equipo de medida (mätare) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.87
Delsumma €788.19
IVA (10%) €78.82
Totalt per år €867.01
€72.25/mån
Baserat på standardprofil 2.0TD bostad: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Jämför med alla erbjudanden →
Effektkostnader
Potencia Punta
€43.80 /kW/yr
Potencia Valle
€43.80 /kW/yr
Prishistorik (30 dagar)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-29 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-28 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-27 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-26 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-25 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-24 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-23 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-22 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-21 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-20 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-19 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-18 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-17 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-16 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-15 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-14 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-13 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-12 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-11 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-10 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-09 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-08 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-07 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-06 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-05 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-04 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-03 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-02 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-01 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
Detaljer
Leverantör MET Energía
Avtalstyp Fast Pris
Tariff 2.0TD Bostad
Bindningstid Ja
Grön el Nej
Giltig från 2023-04-30
Giltig till 2024-06-29