Ingen bindingstid Fastpris
⚠️ Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig. Prisene som vises er de sist kjente.
Sammenlign med alle tilbud →Punta (topp)
€0.1557
/kWh
Llano (mellom)
€0.1557
/kWh
Valle (lav)
€0.1557
/kWh
Estimert Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €9.01
Término de potencia (effekt) €239.32
Consumo (energi) €404.86
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.27
Delsum €666.17
IVA (10%) €66.62
Totalt per år €732.79
€61.07/mnd
Basert på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektkostnader
Potencia Punta
€34.19 /kW/yr
Potencia Valle
€34.19 /kW/yr
Prishistorikk (29 dager)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.1557 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2026-09-08 | 0.1557 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2026-09-07 | 0.1557 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2026-05-08 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-07 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-06 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-05 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-04 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-03 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-02 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-01 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-30 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-29 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-28 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-27 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-26 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-25 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-24 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-23 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-22 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-21 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-20 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-19 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-18 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-17 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-16 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-15 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-14 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-13 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
Detaljer
Leverandør Endesa
Avtaletype Fastpris
Tariff 2.0TD Bolig
Bindingstid Ingen
Grønn energi Nei
Gyldig fra 2026-07-21
Gyldig til 2026-09-15