🌿 Grønn Energi Ingen bindingstid Fastpris
Punta (topp)
€0.1737
/kWh
Llano (mellom)
€0.1052
/kWh
Valle (lav)
€0.0809
/kWh
Estimert Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €235.82
Consumo (energi) €295.00
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.69
Delsum €550.20
IVA (10%) €55.02
Totalt per år €605.22
€50.44/mnd
Basert på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektkostnader
Potencia Punta
€44.91 /kW/yr
Potencia Valle
€22.47 /kW/yr
Prishistorikk (30 dager)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1737 | 0.1052 | 0.0809 |
| 2026-05-24 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-23 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-22 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-21 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-20 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-19 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-08 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-07 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-06 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-05 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-04 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-03 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-02 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-05-01 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-30 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-29 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-28 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-27 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-26 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-25 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-24 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-23 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-22 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-21 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-20 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-19 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-18 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-17 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
| 2026-04-16 | 0.1802 | 0.1072 | 0.0718 |
Detaljer
Leverandør Naturgy
Avtaletype Fastpris
Tariff 2.0TD Bolig
Bindingstid Ingen
Grønn energi Ja
Gyldig fra 2026-05-24
Gyldig til 2026-06-25