Ingen bindingstid Fastpris
⚠️ Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig. Prisene som vises er de sist kjente.
Sammenlign med alle tilbud →Punta (topp)
€0.2194
/kWh
Llano (mellom)
€0.1624
/kWh
Valle (lav)
€0.1304
/kWh
Estimert Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €2.30
Término de potencia (effekt) €106.26
Consumo (energi) €425.74
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.67
Delsum €546.69
IVA (10%) €54.67
Totalt per år €601.36
€50.11/mnd
Basert på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektkostnader
Potencia Punta
€27.39 /kW/yr
Potencia Valle
€2.97 /kW/yr
Prishistorikk (30 dager)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-29 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-28 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-27 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-26 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-25 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-24 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-23 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-22 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-21 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-20 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-19 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-18 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-17 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-16 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-15 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-14 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-13 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-12 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-11 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-10 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-09 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-08 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-07 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-06 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-05 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-04 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-03 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-02 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
| 2024-06-01 | 0.2194 | 0.1624 | 0.1304 |
Detaljer
Leverandør Solabria
Avtaletype Fastpris
Tariff 2.0TD Bolig
Bindingstid Ingen
Grønn energi Nei
Gyldig fra 2024-03-31
Gyldig til 2024-06-29