Strømtilbud
TARIFA 10 TRANQUILIDAD
Agri-Energía
Har bindingsperiode Fastpris
Punta (topp)
€0.1560
/kWh
Llano (mellom)
€0.1560
/kWh
Valle (lav)
€0.1560
/kWh
Estimert Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €141.50
Consumo (energi) €405.60
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.77
Delsum €566.57
IVA (10%) €56.66
Totalt per år €623.23
€51.94/mnd
Basert på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektkostnader
Potencia Punta
€32.70 /kW/yr
Potencia Valle
€7.73 /kW/yr
Prishistorikk (30 dager)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2026-04-13 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-08-12 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-08-11 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-08-10 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-08-09 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-08-08 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-08-07 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-08-06 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-08-05 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-08-04 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-08-03 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-08-02 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-08-01 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-31 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-30 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-29 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-28 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-27 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-26 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-25 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-24 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-23 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-22 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-21 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-20 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-19 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-18 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-17 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-16 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
Detaljer
Leverandør Agri-Energía
Avtaletype Fastpris
Tariff 2.0TD Bolig
Bindingstid Ja
Grønn energi Nei
Gyldig fra 2026-03-08
Gyldig til 2026-05-03