🌿 Vihreä Energia Ei sitoutumista Kiinteä Hinta
⚠️ Tämä tarjous ei ole enää saatavilla. Näytetyt hinnat ovat viimeksi tunnetut.
Vertaa kaikkiin tarjouksiin →Punta (huippu)
€0.1836
/kWh
Llano (keski)
€0.1139
/kWh
Valle (yö)
€0.0862
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €6.98
Término de potencia (teho) €220.15
Consumo (energia) €314.34
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.71
Välisumma €553.90
IVA (10%) €55.39
Yhteensä vuodessa €609.29
€50.77/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€31.45 /kW/yr
Potencia Valle
€31.45 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-05-24 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-05-23 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-05-22 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-05-21 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-05-20 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-05-19 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-05-18 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-05-17 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-05-16 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-05-15 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-05-14 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-30 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-29 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-28 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-27 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-26 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-25 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-24 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-23 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-22 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-21 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-20 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-19 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-18 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-17 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-16 | 0.1836 | 0.1139 | 0.0862 |
| 2026-04-15 | 0.1736 | 0.1039 | 0.0762 |
| 2026-04-14 | 0.1736 | 0.1039 | 0.0762 |
| 2026-04-13 | 0.1736 | 0.1039 | 0.0762 |
Tiedot
Toimittaja TotalEnergies
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Ei
Vihreä energia Kyllä
Voimassa alkaen 2026-04-14
Voimassa asti 2026-06-29