Megavatio 2.0TD Energético
Fenie Energía
Ei sitoutumista Kiinteä Hinta
Punta (huippu)
€0.1918
/kWh
Llano (keski)
€0.1140
/kWh
Valle (yö)
€0.0889
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €6.98
Término de potencia (teho) €199.86
Consumo (energia) €323.83
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.65
Välisumma €543.05
IVA (10%) €54.30
Yhteensä vuodessa €597.35
€49.78/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€45.02 /kW/yr
Potencia Valle
€12.08 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1918 | 0.1140 | 0.0889 |
| 2026-04-13 | 0.1918 | 0.1140 | 0.0889 |
| 2024-08-12 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-08-11 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-08-10 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-08-09 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-08-08 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-08-07 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-08-06 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-08-05 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-08-04 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-08-03 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-08-02 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-08-01 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-31 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-30 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-29 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-28 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-27 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-26 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-25 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-24 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-23 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-22 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-21 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-20 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-19 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-18 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-17 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
| 2024-07-16 | 0.1643 | 0.1021 | 0.0764 |
Tiedot
Toimittaja Fenie Energía
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Ei
Vihreä energia Ei
Voimassa alkaen 2026-03-31
Voimassa asti 2026-04-29