Ei sitoutumista Kiinteä Hinta
Punta (huippu)
€0.2290
/kWh
Llano (keski)
€0.1890
/kWh
Valle (yö)
€0.1290
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €0.00
Término de potencia (teho) €119.14
Consumo (energia) €448.23
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.84
Välisumma €579.93
IVA (10%) €57.99
Yhteensä vuodessa €637.92
€53.16/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€32.94 /kW/yr
Potencia Valle
€1.10 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.2290 | 0.1890 | 0.1290 |
| 2026-09-08 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-09-07 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-25 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-24 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-23 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-22 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-21 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-20 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-19 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-18 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-17 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-16 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-15 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-14 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-13 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-12 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-11 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-08 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-07 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-06 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-05 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-04 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-03 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-02 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-05-01 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-04-30 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-04-29 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-04-28 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
| 2026-04-27 | 0.1990 | 0.1590 | 0.1190 |
Tiedot
Toimittaja Energya VM
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Ei
Vihreä energia Ei
Voimassa alkaen 2026-09-07
Voimassa asti 2026-11-29