Eficiente 20TD 24 H
HS Comercializadora
Ei sitoutumista Kiinteä Hinta
Punta (huippu)
€0.2008
/kWh
Llano (keski)
€0.2008
/kWh
Valle (yö)
€0.2008
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €6.98
Término de potencia (teho) €125.10
Consumo (energia) €522.03
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.27
Välisumma €667.10
IVA (10%) €66.71
Yhteensä vuodessa €733.81
€61.15/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€31.02 /kW/yr
Potencia Valle
€4.72 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 |
| 2026-04-13 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 |
| 2024-08-12 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-08-11 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-08-10 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-08-09 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-08-08 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-08-07 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-08-06 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-08-05 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-08-04 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-08-03 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-08-02 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-08-01 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-31 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-30 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-29 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-28 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-27 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-26 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-25 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-24 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-23 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-22 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-21 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-20 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-19 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-18 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-17 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-07-16 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 |
Tiedot
Toimittaja HS Comercializadora
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Ei
Vihreä energia Ei
Voimassa alkaen 2025-12-31
Voimassa asti 2026-12-30