Sähkötarjous
2.0TD ON LINE PRECIO UNICO
Elekluz
Sitoutumisjakso Kiinteä Hinta
Punta (huippu)
€0.1984
/kWh
Llano (keski)
€0.1984
/kWh
Valle (yö)
€0.1984
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €6.98
Término de potencia (teho) €165.30
Consumo (energia) €515.77
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.44
Välisumma €701.22
IVA (10%) €70.12
Yhteensä vuodessa €771.34
€64.28/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€36.21 /kW/yr
Potencia Valle
€11.02 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1984 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2026-04-13 | 0.1984 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2024-08-12 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-08-11 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-08-10 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-08-09 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-08-08 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-08-07 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-08-06 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-08-05 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-08-04 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-08-03 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-08-02 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-08-01 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-31 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-30 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-29 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-28 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-27 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-26 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-25 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-24 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-23 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-22 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-21 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-20 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-19 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-18 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-17 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
| 2024-07-16 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 |
Tiedot
Toimittaja Elekluz
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Kyllä
Vihreä energia Ei
Voimassa alkaen 2025-12-31
Voimassa asti 2026-12-30