Ei sitoutumista Kiinteä Hinta
Punta (huippu)
€0.2472
/kWh
Llano (keski)
€0.1655
/kWh
Valle (yö)
€0.1266
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €0.00
Término de potencia (teho) €183.09
Consumo (energia) €443.82
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.13
Välisumma €639.77
IVA (10%) €63.98
Yhteensä vuodessa €703.74
€58.65/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€43.31 /kW/yr
Potencia Valle
€9.00 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-24 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-23 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-22 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-21 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-20 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-19 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-18 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-17 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-16 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-15 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-14 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-13 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-12 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-11 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-08 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-07 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-06 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-05 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-04 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-03 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-02 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-05-01 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-04-30 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-04-29 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-04-28 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-04-27 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-04-26 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-04-25 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
| 2026-04-24 | 0.2472 | 0.1655 | 0.1266 |
Tiedot
Toimittaja Lumisa
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Ei
Vihreä energia Ei
Voimassa alkaen 2025-12-31
Voimassa asti 2026-12-30