ALISIOS TRANQUILIDAD
Disa
🌿 Energía Verde Sin permanencia Precio Fijo
Punta
€0.1549
/kWh
Llano
€0.1549
/kWh
Valle
€0.1549
/kWh
Factura Anual Estimada (3,5 kW, 2600 kWh/año)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (cuota mensual) €6.98
Término de potencia €228.49
Consumo (energía) €402.86
Equipo de medida (contador) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.19
Subtotal €651.24
IVA (10%) €65.12
Total Anual €716.37
€59.70/mes
Basado en perfil residencial estándar 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Comparar con todas las ofertas →
Costes de Potencia
Potencia Punta
€36.36 /kW/yr
Potencia Valle
€28.93 /kW/yr
Historial de Precios (30 días)
| Fecha | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1549 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2026-04-13 | 0.1549 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2024-08-12 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-08-11 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-08-10 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-08-09 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-08-08 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-08-07 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-08-06 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-08-05 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-08-04 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-08-03 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-08-02 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-29 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-28 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-27 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-26 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-25 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-24 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-23 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-22 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-21 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-20 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-19 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-18 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-17 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-16 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-15 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-14 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-07-13 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 |
Detalles
Comercializadora Disa
Tipo de tarifa Precio Fijo
Tarifa 2.0TD Residencial
Permanencia Sin permanencia
Energía verde Sí
Válida desde 2026-03-01
Válida hasta 2026-06-29