LA CLASICA
Iner Energía
Sin permanencia Precio Fijo
Punta
€0.2147
/kWh
Llano
€0.1746
/kWh
Valle
€0.1485
/kWh
Factura Anual Estimada (3,5 kW, 2600 kWh/año)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (cuota mensual) €48.45
Término de potencia €96.69
Consumo (energía) €452.10
Equipo de medida (contador) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.99
Subtotal €609.95
IVA (10%) €60.99
Total Anual €670.94
€55.91/mes
Basado en perfil residencial estándar 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Comparar con todas las ofertas →
Costes de Potencia
Potencia Punta
€26.93 /kW/yr
Potencia Valle
€0.70 /kW/yr
Historial de Precios (30 días)
| Fecha | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2026-04-13 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-08-12 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-08-11 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-08-10 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-08-09 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-08-08 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-08-07 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-08-06 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-08-05 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-08-04 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-08-03 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-08-02 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-08-01 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-31 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-30 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-29 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-28 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-27 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-26 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-25 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-24 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-23 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-22 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-21 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-20 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-19 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-18 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-17 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
| 2024-07-16 | 0.2147 | 0.1746 | 0.1485 |
Detalles
Comercializadora Iner Energía
Tipo de tarifa Precio Fijo
Tarifa 2.0TD Residencial
Permanencia Sin permanencia
Energía verde No
Válida desde 2025-12-31
Válida hasta 2026-12-30