TARIFA PLAN AHORRO PLUS

Repsol

Sin permanencia Precio Fijo

Punta

€0.1199

/kWh

Llano

€0.1199

/kWh

Valle

€0.1199

/kWh

Factura Anual Estimada (3,5 kW, 2600 kWh/año)
3.5 kW · 2 600 kWh
Término fijo (cuota mensual) €6.98
Término de potencia €209.30
Consumo (energía) €311.74
Equipo de medida (contador) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.64
Subtotal €540.38
IVA (10%) €54.04
Total Anual €594.42

€49.53/mes

Basado en perfil residencial estándar 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Comparar con todas las ofertas →

Costes de Potencia

Potencia Punta

€29.90 /kW/yr

Potencia Valle

€29.90 /kW/yr

Historial de Precios (30 días)
Fecha Punta Llano Valle
2026-04-14 0.1199 0.1199 0.1199
2026-04-13 0.1199 0.1199 0.1199
2024-08-12 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-11 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-10 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-09 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-08 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-07 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-06 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-05 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-04 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-03 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-02 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-01 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-31 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-30 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-29 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-28 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-27 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-26 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-25 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-24 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-23 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-22 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-21 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-20 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-19 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-18 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-17 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-16 0.1197 0.1197 0.1197
Detalles
Comercializadora Repsol
Tipo de tarifa Precio Fijo
Tarifa 2.0TD Residencial
Permanencia Sin permanencia
Energía verde No
Válida desde 2026-03-30
Válida hasta 2026-05-30

Repsol

REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U

Visitar web