Mit Vertragsbindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.2039
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1354
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1112
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €6.98
Término de potencia (Leistung) €213.28
Consumo (Energie) €373.64
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.97
Zwischensumme €606.58
IVA (10%) €60.66
Gesamt pro Jahr €667.24
€55.60/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€44.89 /kW/yr
Potencia Valle
€16.05 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.2039 | 0.1354 | 0.1112 |
| 2026-05-18 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-17 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-16 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-15 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-14 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-13 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-12 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-11 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-08 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-07 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-06 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-05 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-04 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-03 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-02 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-05-01 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-30 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-29 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-28 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-27 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-26 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-25 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-24 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-23 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-22 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-20 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-19 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-18 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
| 2026-04-17 | 0.2065 | 0.1333 | 0.0980 |
Details
Anbieter Naturgy
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Ja
Ökostrom Nein
Gültig ab 2026-05-24
Gültig bis 2026-06-29