Stromangebot

TARIFA NEGOCIO

Repsol

Scanne deine Stromrechnung

Punta (Spitze)

€0.2259

/kWh

Llano (Mittel)

€0.2259

/kWh

Valle (Schwachlast)

€0.2259

/kWh

Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWh
Término fijo (Grundgebühr) €6.98
Término de potencia (Leistung) €209.30
Consumo (Energie) €587.34
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €4.02
Zwischensumme €817.36
IVA (10%) €81.74
Gesamt pro Jahr €899.09

€74.92/Monat

Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →

Leistungskosten

Potencia Punta

€29.90 /kW/yr

Potencia Valle

€29.90 /kW/yr

Preisverlauf (30 Tage)
Datum Punta Llano Valle
2026-05-25 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-24 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-23 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-22 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-21 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-20 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-19 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-18 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-17 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-16 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-15 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-14 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-13 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-12 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-11 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-08 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-07 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-06 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-05 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-04 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-03 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-02 0.2259 0.2259 0.2259
2026-05-01 0.2259 0.2259 0.2259
2026-04-30 0.2259 0.2259 0.2259
2026-04-29 0.2259 0.2259 0.2259
2026-04-28 0.2259 0.2259 0.2259
2026-04-27 0.2259 0.2259 0.2259
2026-04-26 0.2259 0.2259 0.2259
2026-04-25 0.2259 0.2259 0.2259
2026-04-24 0.2259 0.2259 0.2259
Details
Anbieter Repsol
Tariftyp Flexibel
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Nein
Gültig ab 2026-04-15
Gültig bis 2026-05-30

Repsol

REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U

Website besuchen