Ohne Bindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.2100
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1520
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1164
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €2.30
Término de potencia (Leistung) €113.26
Consumo (Energie) €395.12
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.55
Zwischensumme €522.96
IVA (10%) €52.30
Gesamt pro Jahr €575.25
€47.94/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€28.39 /kW/yr
Potencia Valle
€3.97 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-30 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-29 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-28 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-27 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-26 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-25 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-24 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-23 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-22 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-21 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-20 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-19 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-18 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-17 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-16 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-15 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-14 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-13 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-12 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-11 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-10 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-09 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-08 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-07 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-06 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-05 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-04 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-03 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
| 2024-07-02 | 0.2100 | 0.1520 | 0.1164 |
Details
Anbieter MIW Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Nein
Gültig ab 2024-06-30
Gültig bis 2024-07-30