Ohne Bindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.1256
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1256
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1256
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €6.98
Término de potencia (Leistung) €199.86
Consumo (Energie) €326.49
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.67
Zwischensumme €545.72
IVA (10%) €54.57
Gesamt pro Jahr €600.29
€50.02/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€45.02 /kW/yr
Potencia Valle
€12.08 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-24 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-23 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-22 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-21 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-20 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-19 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-18 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-17 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-16 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-15 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-14 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-13 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-12 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-11 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-08 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-07 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-06 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-05 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-04 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-03 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-02 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-05-01 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-04-30 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-04-29 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-04-28 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-04-27 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-04-26 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-04-25 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2026-04-24 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 |
Details
Anbieter Fenie Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Nein
Gültig ab 2026-03-31
Gültig bis 2026-05-30