Mit Vertragsbindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.2045
/kWh
Llano (Mittel)
€0.2045
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.2045
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €2.29
Término de potencia (Leistung) €120.26
Consumo (Energie) €531.61
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.27
Zwischensumme €667.16
IVA (10%) €66.72
Gesamt pro Jahr €733.87
€61.16/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€29.39 /kW/yr
Potencia Valle
€4.97 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-31 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-30 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-29 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-28 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-27 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-26 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-25 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-24 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-23 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-22 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-21 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-20 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-19 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-18 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-17 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-16 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-15 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-14 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-13 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-12 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-11 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-10 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-09 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-08 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-07 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-06 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-05 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-04 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-03-03 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |
Details
Anbieter AB Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Ja
Ökostrom Nein
Gültig ab 2023-12-31
Gültig bis 2024-04-01