🌿 Ökostrom Ohne Bindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.2437
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1762
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1436
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €0.00
Término de potencia (Leistung) €103.16
Consumo (Energie) €468.75
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.86
Zwischensumme €584.49
IVA (10%) €58.45
Gesamt pro Jahr €642.94
€53.58/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€28.50 /kW/yr
Potencia Valle
€0.97 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-29 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-28 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-27 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-26 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-25 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-24 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-23 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-22 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-21 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-20 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-19 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-18 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-17 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-16 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-15 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-14 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-13 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-12 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-11 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-10 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-09 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-08 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-07 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-06 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-05 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-04 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-03 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-04-02 | 0.1621 | 0.1064 | 0.0852 |
| 2024-03-31 | 0.1904 | 0.1297 | 0.0997 |
Details
Anbieter Atulado Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Ja
Gültig ab 2023-12-31
Gültig bis 2024-04-01