Mit Vertragsbindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.2127
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1635
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1392
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €14.03
Término de potencia (Leistung) €160.04
Consumo (Energie) €432.23
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.03
Zwischensumme €619.06
IVA (10%) €61.91
Gesamt pro Jahr €680.96
€56.75/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€34.88 /kW/yr
Potencia Valle
€10.84 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.2258 | 0.1700 | 0.1544 |
| 2024-08-11 | 0.2258 | 0.1700 | 0.1544 |
| 2024-08-10 | 0.2258 | 0.1700 | 0.1544 |
| 2024-08-09 | 0.2258 | 0.1700 | 0.1544 |
| 2024-08-08 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-08-07 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-08-06 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-08-05 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-08-04 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-08-03 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-08-02 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-08-01 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-31 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-30 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-29 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-28 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-27 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-26 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-25 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-24 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-23 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-22 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-21 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-20 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-19 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-18 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-17 | 0.2100 | 0.1551 | 0.1384 |
| 2024-07-16 | 0.2153 | 0.1600 | 0.1439 |
| 2024-07-15 | 0.2153 | 0.1600 | 0.1439 |
| 2024-07-14 | 0.2153 | 0.1600 | 0.1439 |
Details
Anbieter Acsol Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Ja
Ökostrom Nein
Gültig ab 2023-12-22
Gültig bis 2024-01-30