🌿 Ökostrom Ohne Bindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.1099
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1099
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1099
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €6.98
Término de potencia (Leistung) €208.18
Consumo (Energie) €285.74
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.50
Zwischensumme €513.12
IVA (10%) €51.31
Gesamt pro Jahr €564.44
€47.04/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€29.74 /kW/yr
Potencia Valle
€29.74 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-05-24 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-05-23 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-05-22 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-05-21 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-05-20 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-05-19 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-05-18 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-05-17 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-05-16 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-05-15 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-05-14 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-30 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-29 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-28 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-27 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-26 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-25 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-24 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-23 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-22 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-21 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-20 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-19 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-18 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-17 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-16 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-15 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-14 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2026-04-13 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 |
Details
Anbieter TotalEnergies
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Ja
Gültig ab 2026-04-14
Gültig bis 2026-06-29