🌿 Ökostrom Ohne Bindung Festpreis
Punta (Spitze)
€0.2532
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1535
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1075
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €0.00
Término de potencia (Leistung) €140.34
Consumo (Energie) €417.38
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.79
Zwischensumme €570.23
IVA (10%) €57.02
Gesamt pro Jahr €627.25
€52.27/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€34.67 /kW/yr
Potencia Valle
€5.42 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-24 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-23 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-22 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-21 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-20 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-19 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-18 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-17 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-16 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-15 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-14 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-13 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-12 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-11 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-08 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-07 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-06 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-05 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-04 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-03 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-02 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-05-01 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-04-30 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-04-29 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-04-28 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-04-27 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-04-26 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-04-25 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
| 2026-04-24 | 0.2532 | 0.1535 | 0.1075 |
Details
Anbieter Aire Limpio Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Ja
Gültig ab 2021-05-31
Gültig bis 2030-05-31