Har bindingsperiode Fast Pris
⚠️ Dette tilbud er ikke længere tilgængeligt. De viste priser er de senest kendte.
Sammenlign med alle tilbud →Punta (spids)
€0.1419
/kWh
Llano (mellem)
€0.1419
/kWh
Valle (lav)
€0.1419
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €239.32
Consumo (energi) €368.88
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.08
Subtotal €627.97
IVA (10%) €62.80
Totalt per år €690.76
€57.56/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€34.19 /kW/yr
Potencia Valle
€34.19 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1419 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2026-05-24 | 0.1419 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2026-05-23 | 0.1419 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2026-05-22 | 0.1419 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2026-05-08 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-07 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-06 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-05 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-04 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-03 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-02 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-01 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-30 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-29 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-28 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-27 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-26 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-25 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-24 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-23 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-22 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-21 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-20 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-19 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-18 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-17 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-16 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-15 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-14 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-13 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
Detaljer
Udbyder Endesa
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ja
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2026-05-11
Gyldig til 2026-06-07