🌿 Grøn Energi Ingen binding Fast Pris
Punta (spids)
€0.2489
/kWh
Llano (mellem)
€0.1723
/kWh
Valle (lav)
€0.1378
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €244.90
Consumo (energi) €463.06
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.57
Subtotal €728.23
IVA (10%) €72.82
Totalt per år €801.06
€66.75/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€40.70 /kW/yr
Potencia Valle
€29.27 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-24 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-23 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-22 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-21 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-20 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-19 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-18 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-17 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-16 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-15 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-14 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-13 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-12 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-11 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-08 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-07 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-06 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-05 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-04 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-03 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-02 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-05-01 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-04-30 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-04-29 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-04-28 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-04-27 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-04-26 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-04-25 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
| 2026-04-24 | 0.2489 | 0.1723 | 0.1378 |
Detaljer
Udbyder Energía Nufri
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ingen
Grøn energi Ja
Gyldig fra 2025-12-31
Gyldig til 2026-12-30