Ingen binding Fast Pris
Punta (spids)
€0.2229
/kWh
Llano (mellem)
€0.2190
/kWh
Valle (lav)
€0.0582
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €9.01
Término de potencia (effekt) €226.55
Consumo (energi) €376.74
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.06
Subtotal €625.08
IVA (10%) €62.51
Totalt per år €687.59
€57.30/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€32.47 /kW/yr
Potencia Valle
€32.26 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.2229 | 0.2190 | 0.0582 |
| 2026-09-08 | 0.2229 | 0.2190 | 0.0582 |
| 2026-09-07 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-25 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-24 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-23 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-22 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-21 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-20 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-19 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-18 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-17 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-16 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-15 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-14 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-13 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-12 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-11 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-08 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-07 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-06 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-05 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-04 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-03 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-02 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-05-01 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-04-30 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-04-29 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-04-28 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
| 2026-04-27 | 0.2257 | 0.2218 | 0.0611 |
Detaljer
Udbyder CHC Energía
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ingen
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2026-08-31
Gyldig til 2027-08-30