Har bindingsperiode Fast Pris
⚠️ Dette tilbud er ikke længere tilgængeligt. De viste priser er de senest kendte.
Sammenlign med alle tilbud →Punta (spids)
€0.1810
/kWh
Llano (mellem)
€0.1310
/kWh
Valle (lav)
€0.1050
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €2.30
Término de potencia (effekt) €155.26
Consumo (energi) €346.23
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.52
Subtotal €516.03
IVA (10%) €51.60
Totalt per år €567.63
€47.30/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€34.39 /kW/yr
Potencia Valle
€9.97 /kW/yr
Prishistorik (29 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-08-11 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-08-10 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-08-09 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-08-08 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-08-07 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-08-06 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-08-05 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-08-04 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-08-03 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-08-02 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-08-01 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-31 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-30 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-29 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-28 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-27 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-26 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-25 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-24 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-23 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-22 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-21 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-20 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-19 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-18 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-17 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-16 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
| 2024-07-15 | 0.1810 | 0.1310 | 0.1050 |
Detaljer
Udbyder EDP Energía
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ja
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2024-07-14
Gyldig til 2024-09-29