Har bindingsperiode Fast Pris
⚠️ Dette tilbud er ikke længere tilgængeligt. De viste priser er de senest kendte.
Sammenlign med alle tilbud →Punta (spids)
€0.1250
/kWh
Llano (mellem)
€0.1250
/kWh
Valle (lav)
€0.1250
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €2.30
Término de potencia (effekt) €184.80
Consumo (energi) €325.00
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.56
Subtotal €524.38
IVA (10%) €52.44
Totalt per år €576.82
€48.07/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€38.61 /kW/yr
Potencia Valle
€14.19 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-11 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-10 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-09 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-08 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-07 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-06 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-05 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-04 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-03 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-02 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-31 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-30 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-29 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-28 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-27 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-26 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-25 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-24 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-23 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-22 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-21 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-20 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-19 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-18 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-17 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-16 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-15 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-14 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-13 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
Detaljer
Udbyder Endesa
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ja
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2024-07-02
Gyldig til 2024-07-14