Har bindingsperiode Fast Pris
⚠️ Dette tilbud er ikke længere tilgængeligt. De viste priser er de senest kendte.
Sammenlign med alle tilbud →Punta (spids)
€0.2069
/kWh
Llano (mellem)
€0.1577
/kWh
Valle (lav)
€0.1334
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €14.03
Término de potencia (effekt) €149.54
Consumo (energi) €417.15
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.90
Subtotal €593.35
IVA (10%) €59.33
Totalt per år €652.68
€54.39/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€33.38 /kW/yr
Potencia Valle
€9.34 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.2200 | 0.1642 | 0.1486 |
| 2024-08-11 | 0.2200 | 0.1642 | 0.1486 |
| 2024-08-10 | 0.2200 | 0.1642 | 0.1486 |
| 2024-08-09 | 0.2200 | 0.1642 | 0.1486 |
| 2024-08-08 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-08-07 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-08-06 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-08-05 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-08-04 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-08-03 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-08-02 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-08-01 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-31 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-30 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-29 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-28 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-27 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-26 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-25 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-24 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-23 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-22 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-21 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-20 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-19 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-18 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-17 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-16 | 0.2042 | 0.1493 | 0.1326 |
| 2024-07-15 | 0.2095 | 0.1542 | 0.1381 |
| 2024-07-14 | 0.2095 | 0.1542 | 0.1381 |
Detaljer
Udbyder Love Energy
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ja
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2023-12-22
Gyldig til 2024-01-30