🌿 Grøn Energi Ingen binding Fast Pris
Punta (spids)
€0.1769
/kWh
Llano (mellem)
€0.1210
/kWh
Valle (lav)
€0.0977
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €238.30
Consumo (energi) €327.84
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.87
Subtotal €585.71
IVA (10%) €58.57
Totalt per år €644.28
€53.69/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€41.32 /kW/yr
Potencia Valle
€26.76 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-18 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-17 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-16 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-15 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-14 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-13 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-12 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-11 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-08 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-07 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-06 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-05 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-04 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-03 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-02 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-05-01 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-04-30 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-04-29 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-04-28 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-04-27 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-04-26 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-04-25 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-04-24 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-04-23 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-04-22 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2026-04-21 | 0.1769 | 0.1210 | 0.0977 |
| 2024-08-12 | 0.1819 | 0.1260 | 0.1027 |
| 2024-08-11 | 0.1819 | 0.1260 | 0.1027 |
| 2024-08-10 | 0.1819 | 0.1260 | 0.1027 |
Detaljer
Udbyder El Corte Inglés Energía
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ingen
Grøn energi Ja
Gyldig fra 2026-04-13
Gyldig til 2026-06-29