2.0TD Plan Online 3 Precios (0-10kW)
Iberdrola
🌿 Grøn Energi Ingen binding Fast Pris
Punta (spids)
€0.1940
/kWh
Llano (mellem)
€0.1360
/kWh
Valle (lav)
€0.1000
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €133.57
Consumo (energi) €353.02
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.47
Subtotal €505.76
IVA (10%) €50.58
Totalt per år €556.34
€46.36/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€33.24 /kW/yr
Potencia Valle
€4.92 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1940 | 0.1360 | 0.1000 |
| 2026-04-13 | 0.1940 | 0.1360 | 0.1000 |
| 2024-08-12 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-08-11 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-08-10 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-08-09 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-08-08 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-08-07 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-08-06 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-08-05 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-08-04 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-08-03 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-08-02 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-08-01 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-31 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-30 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-29 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-28 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-27 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-26 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-25 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-24 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-23 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-22 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-21 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-20 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-19 | 0.1610 | 0.1136 | 0.0837 |
| 2024-07-18 | 0.1535 | 0.1061 | 0.0757 |
| 2024-07-17 | 0.1535 | 0.1061 | 0.0757 |
| 2024-07-15 | 0.1535 | 0.1061 | 0.0757 |
Detaljer
Udbyder Iberdrola
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ingen
Grøn energi Ja
Gyldig fra 2026-04-01
Gyldig til 2026-04-15