TARIFA AHORRO PLUS con mantenimiento Luz

Repsol

Ingen binding Fast Pris

Punta (spids)

€0.1199

/kWh

Llano (mellem)

€0.1199

/kWh

Valle (lav)

€0.1199

/kWh

Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2 600 kWh
Término fijo (fast afgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €209.30
Consumo (energi) €311.74
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.64
Subtotal €540.38
IVA (10%) €54.04
Totalt per år €594.42

€49.53/md

Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →

Effektomkostninger

Potencia Punta

€29.90 /kW/yr

Potencia Valle

€29.90 /kW/yr

Prishistorik (30 dage)
Dato Punta Llano Valle
2026-04-14 0.1199 0.1199 0.1199
2026-04-13 0.1199 0.1199 0.1199
2024-08-12 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-11 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-10 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-09 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-08 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-07 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-06 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-05 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-04 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-03 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-02 0.1197 0.1197 0.1197
2024-08-01 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-31 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-30 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-29 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-28 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-27 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-26 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-25 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-24 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-23 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-22 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-21 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-20 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-19 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-18 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-17 0.1197 0.1197 0.1197
2024-07-16 0.1197 0.1197 0.1197
Detaljer
Udbyder Repsol
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ingen
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2026-03-30
Gyldig til 2026-05-30

Repsol

REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U

Besøg hjemmesiden