Ingen binding Fast Pris
Punta (spids)
€0.1199
/kWh
Llano (mellem)
€0.1199
/kWh
Valle (lav)
€0.1199
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €230.30
Consumo (energi) €311.74
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.75
Subtotal €561.48
IVA (10%) €56.15
Totalt per år €617.63
€51.47/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€32.90 /kW/yr
Potencia Valle
€32.90 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-24 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-23 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-22 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-21 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-20 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-19 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-18 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-17 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-16 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-15 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-14 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-13 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-12 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-11 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-08 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-07 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-06 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-05 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-04 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-03 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-02 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-05-01 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-04-30 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-04-29 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-04-28 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-04-27 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-04-26 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-04-25 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2026-04-24 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 |
Detaljer
Udbyder Repsol
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ingen
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2026-04-15
Gyldig til 2026-05-30